Why Watch
"Rural Yorkshire drama delivers relentless family rivalries, explosive village secrets, and gripping community tension every single week."
AI Critic Analysis
Series Deep Dive:
A cornerstone of British television, Emmerdale sustains remarkable momentum through relentless village conflict, sharp interpersonal betrayals, and high-stakes stunts. Set against the moody Yorkshire Dales, this enduring daily drama balances serialized family feuds with topical social issues. ITV1's long-running staple keeps audiences hooked through compelling ensemble storytelling, proving that small-town life harbors explosive secrets. Season 55 continues pushing these volatile relationships into perilous new territory.
Season: 55
| Watched? | # | Air Date | Episode Name |
|---|---|---|---|
| E1 | Jan 01, 2026 | Thursday 1st January 2026 | |
| E2 | Jan 02, 2026 | Friday 2nd January 2026 | |
| E3 | Jan 05, 2026 | Monday 5th January 2026 | |
| E4 | Jan 06, 2026 | Tuesday 6th January 2026 | |
| E5 | Jan 07, 2026 | Wednesday 7th January 2026 | |
| E6 | Jan 08, 2026 | Thursday 8th January 2026 | |
| E7 | Jan 09, 2026 | Friday 9th January 2026 | |
| E8 | Jan 12, 2026 | Monday 12th January 2026 | |
| E9 | Jan 14, 2026 | Wednesday 14th January 2026 | |
| E10 | Jan 15, 2026 | Thursday 15th January 2026 | |
| E11 | Jan 16, 2026 | Friday 16th January 2026 | |
| E12 | Jan 19, 2026 | Monday 19th January 2026 | |
| E13 | Jan 20, 2026 | Tuesday 20th January 2026 | |
| E14 | Jan 21, 2026 | Wednesday 21st January 2026 | |
| E15 | Jan 22, 2026 | Thursday 22nd January 2026 | |
| E16 | Jan 23, 2026 | Friday 23rd January 2026 | |
| E17 | Jan 26, 2026 | Monday 26th January 2026 | |
| E18 | Jan 27, 2026 | Tuesday 27th January 2026 | |
| E19 | Jan 28, 2026 | Wednesday 28th January 2026 | |
| E20 | Jan 29, 2026 | Thursday 29th January | |
| E21 | Jan 30, 2026 | Friday 30th January 2026 | |
| E22 | Feb 02, 2026 | Monday 2nd February 2026 | |
| E23 | Feb 04, 2026 | Wednesday 4th February 2026 | |
| E24 | Feb 06, 2026 | Friday 6th February 2026 | |
| E25 | Feb 09, 2026 | Monday 9th February 2026 | |
| E26 | Feb 10, 2026 | Tuesday 10th February 2026 | |
| E27 | Feb 11, 2026 | Wednesday 11th February 2026 | |
| E28 | Feb 12, 2026 | Thursday 12th February 2026 | |
| E29 | Feb 13, 2026 | Friday 13th February 2026 | |
| E30 | Feb 16, 2026 | Monday 16th February 2026 | |
| E31 | Feb 17, 2026 | Tuesday 17th February 2026 | |
| E32 | Feb 18, 2026 | Wednesday 18th February 2026 | |
| E33 | Feb 19, 2026 | Thursday 19th February 2026 | |
| E34 | Feb 20, 2026 | Friday 20th February 2026 | |
| E35 | Feb 23, 2026 | Monday 23rd February 2026 | |
| E36 | Feb 24, 2026 | Tuesday 24th February 2026 | |
| E37 | Feb 25, 2026 | Wednesday 25th February 2026 | |
| E38 | Feb 26, 2026 | Thursday 26th February 2026 | |
| E39 | Feb 27, 2026 | Friday 27th February 2026 | |
| E40 | Mar 02, 2026 | Monday 2nd March 2026 | |
| E41 | Mar 03, 2026 | Tuesday 3rd March 2026 | |
| E42 | Mar 04, 2026 | Wednesday 4th March 2026 | |
| E43 | Mar 05, 2026 | Thursday 5th March 2026 | |
| E44 | Mar 09, 2026 | Monday 9th March 2026 | |
| E45 | Mar 10, 2026 | Tuesday 10th March 2026 | |
| E46 | Mar 11, 2026 | Wednesday 11th March 2026 | |
| E47 | Mar 12, 2026 | Thursday 12th March 2026 | |
| E48 | Mar 13, 2026 | Friday 13th March 2026 | |
| E49 | Mar 16, 2026 | Monday 16th March 2026 | |
| E50 | Mar 17, 2026 | Tuesday 17th March 2026 | |
| E51 | Mar 18, 2026 | Wednesday 18th March 2026 | |
| E52 | Mar 19, 2026 | Thursday 19th March 2026 | |
| E53 | Mar 20, 2026 | Friday 20th March 2026 | |
| E54 | Mar 23, 2026 | Monday 23rd March 2026 | |
| E55 | Mar 24, 2026 | Tuesday 24th March 2026 | |
| E56 | Mar 25, 2026 | Wednesday 25th March 2026 | |
| E57 | Mar 26, 2026 | Thursday 26th March 2026 | |
| E58 | Mar 29, 2026 | Sunday 29th March 2026 | |
| E59 | Mar 30, 2026 | Monday 30th March 2026 | |
| E60 | Apr 01, 2026 | Wednesday 1st April 2026 | |
| E61 | Apr 02, 2026 | Thursday 2nd April 2026 | |
| E62 | Apr 03, 2026 | Friday 3rd April 2026 | |
| E63 | Apr 05, 2026 | Sunday 5th April 2026 | |
| E64 | Apr 06, 2026 | Monday 6th April 2026 | |
| E65 | Apr 07, 2026 | Tuesday 7th April 2026 | |
| E66 | Apr 08, 2026 | Wednesday 8th April 2026 | |
| E67 | Apr 09, 2026 | Thursday 9th April 2026 | |
| E68 | Apr 10, 2026 | Friday 10th April 2026 | |
| E69 | Apr 12, 2026 | Sunday 12th April 2026 | |
| E70 | Apr 13, 2026 | Monday 13th April 2026 | |
| E71 | Apr 15, 2026 | Wednesday 15th April 2026 | |
| E72 | Apr 16, 2026 | Thursday 16th April 2026 | |
| E73 | Apr 17, 2026 | Friday 17th April 2026 | |
| E74 | Apr 19, 2026 | Sunday 19th April 2026 | |
| E75 | Apr 20, 2026 | Monday 20th April 2026 | |
| E76 | Apr 21, 2026 | Tuesday 21st April 2026 | |
| E77 | Apr 22, 2026 | Wednesday 22nd April 2026 | |
| E78 | Apr 23, 2026 | Thursday 23rd April 2026 | |
| E79 | Apr 27, 2026 | Monday 27th April 2026 | |
| E80 | Apr 28, 2026 | Tuesday 28th April 2026 | |
| E81 | Apr 29, 2026 | Wednesday 29th April 2026 | |
| E82 | Apr 30, 2026 | Thursday 30th 2026 | |
| E83 | May 01, 2026 | Friday 1st May 2026 | |
| E84 | May 04, 2026 | Monday 4th May 2026 | |
| E85 | May 05, 2026 | Tuesday 5th May 2026 | |
| E86 | May 06, 2026 | Wednesday 6th May 2026 | |
| E87 | May 07, 2026 | Thursday 7th May 2026 | |
| E88 | May 08, 2026 | Friday 8th May 2026 | |
| E89 | May 11, 2026 | Monday 11th May 2026 | |
| E90 | May 12, 2026 | Tuesday 12th May 2026 | |
| E91 | May 13, 2026 | Wednesday 13th May 2026 | |
| E92 | May 14, 2026 | Thursday 14th May 2026 | |
| E93 | May 15, 2026 | Friday 15th May 2026 | |
| E94 | May 18, 2026 | Monday 18th May 2026 | |
| E95 | May 19, 2026 | Tuesday 19th May 2026 | |
| E96 | May 20, 2026 | Wednesday 20th May 2026 | |
| E97 | May 21, 2026 | Thurdsay 21st May 2026 | |
| E98 | May 22, 2026 | Friday 22nd May 2026 | |
| E99 | May 25, 2026 | Monday 25th May 2026 | |
| E100 | May 26, 2026 | Tuesday 26th May 2026 | |
| E101 | May 27, 2026 | Wednesday 27th May 2026 | |
| E102 | May 28, 2026 | Thursday 28th May 2026 | |
| E103 | May 29, 2026 | Friday 29th May 2026 | |
| E104 | Jun 01, 2026 | Monday, 1st June 2026 | |
| E105 | Jun 02, 2026 | Tuesday, 2nd June 2026 | |
| E106 | Jun 03, 2026 | Wednesday, 3rd June 2026 | |
| E107 | Jun 04, 2026 | Thursday, 4th June 2026 | |
| E108 | Jun 07, 2026 | Sunday 7th June 2026 | |
| E109 | Jun 08, 2026 | Monday 8th June 2026 | |
| E110 | Jun 10, 2026 | Wednesday 10th June 2026 | |
| E111 | Jun 12, 2026 | Friday 12th June 2026 | |
| E112 | Jun 15, 2026 | Monday 15th June 2026 | |
| E113 | Jun 16, 2026 | Tuesday 16th June 2026 | |
| E114 | Jun 19, 2026 | Friday 19th June 2026 | |
| E115 | Jun 22, 2026 | Monday 22nd June 2026 | |
| E116 | Jun 23, 2026 | Tuesday 23rd June 2026 | |
| E117 | Jun 25, 2026 | Thursday 25th June 2026 | |
| E118 | Jun 30, 2026 | Tuesday 30th June 2026 (Part 1) | |
| E119 | Jun 30, 2026 | Tuesday 30th June 2026 (Part 2) | |
| E120 | Jul 01, 2026 | Wednesday 1st July 2026 | |
| E121 | Jul 02, 2026 | Thursday 2nd July 2026 | |
| E122 | Jul 03, 2026 | Friday 3rd July 2026 | |
| E123 | Jul 06, 2026 | Monday 6th July 2026 | |
| E124 | Jul 08, 2026 | Wednesday 8th July 2026 | |
| E125 | Jul 10, 2026 | Friday 10th July 2026 | |
| E126 | Jul 13, 2026 | Monday 13th July 2026 | |
| E127 | Jul 15, 2026 | Wednesday 15th July 2026 | |
| E128 | Jul 16, 2026 | Thursday 16th July 2026 | |
| E129 | Jul 17, 2026 | Friday 17th July 2026 | |
| E130 | Jul 20, 2026 | Monday 20th July 2026 | |
| E131 | Jul 21, 2026 | Tuesday 21st july 2026 | |
| E132 | Jul 22, 2026 | Wednesday 22nd July2026 | |
| E133 | Jul 23, 2026 | Thursday 23rd July 2026 | |
| E134 | Jul 24, 2026 | Friday 24th 2026 | |
| E135 | Jul 26, 2026 | Sunday 26th July 2026 | |
| E136 | Jul 27, 2026 | Monday 27th July 2026 | |
| E137 | Jul 28, 2026 | Tuesday 28th July 2026 | |
| E138 | Jul 29, 2026 | Wednesday 29th July 2026 | |
| E139 | Jul 30, 2026 | Thursday 30th July 2026 | |
| E140 | Jul 31, 2026 | Friday 31st July 2026 | |
| E141 | Aug 03, 2026 | Monday 3rd August 2026 | |
| E142 | Aug 04, 2026 | Tuesday 4th August 2023 | |
| E143 | Aug 05, 2026 | Wednesday 5th August 2026 | |
| E144 | Aug 06, 2026 | Thursday 6th August 2026 | |
| E145 | Aug 09, 2026 | Sunday 9th August 2026 | |
| E146 | Aug 10, 2026 | Monday 10th August 2026 | |
| E147 | Aug 11, 2026 | Tuesday 11th August 2026 | |
| E148 | Aug 13, 2026 | Thursday 13th August 2026 | |
| E149 | Aug 14, 2026 | Friday 14th August 2026 | |
| E150 | Aug 17, 2026 | Monday 17th August 2026 | |
| E151 | Aug 18, 2026 | Tuesday 18th August 2026 | |
| E152 | Aug 19, 2026 | Wednesday 19th 2026 | |
| E153 | Aug 20, 2026 | Thursday 20th 2026 | |
| E154 | Aug 21, 2026 | Friday 21st August 2026 | |
| E155 | Aug 24, 2026 | Monday 24th August 2026 | |
| E156 | Aug 26, 2026 | Wednesday 26th August 3.3+ | |
| E157 | Aug 27, 2026 | Thursday 27th August 2026 | |
| E158 | Aug 28, 2026 | Friday 28th August 2026 | |
| E159 | Aug 30, 2026 | Sunday 30th August 2026 | |
| E160 | Aug 31, 2026 | Monday 31st August 2026 | |
| E161 | Sep 01, 2026 | Tuesday 1st September 2026 | |
| E162 | Sep 02, 2026 | Wednesday 2nd September 2026 | |
| E163 | Sep 03, 2026 | Thursday 3rd September 2026 | |
| E164 | Sep 04, 2026 | Friday 4th September 2026 | |
| E165 | Sep 07, 2026 | Monday 7th Septemebr 2026 | |
| E166 | Sep 09, 2026 | Wednesday 9th September 2026 | |
| E167 | Sep 10, 2026 | Thursday 10th September 2026 | |
| E168 | Sep 11, 2026 | Friday 11th September 2026 | |
| E169 | Sep 14, 2026 | Monday 14th September 2026 | |
| E170 | Sep 15, 2026 | Tuesday 15th September 2026 | |
| E171 | Sep 17, 2026 | Thursday 17th September 2026 | |
| E172 | Sep 18, 2026 | Friday 18th September 2026 | |
| E173 | Sep 21, 2026 | Monday 21st September 2026 | |
| E174 | Sep 22, 2026 | Tuesday 22nd September 2026 | |
| E175 | Sep 23, 2026 | Wednesday 23rd September 2026 | |
| E176 | Sep 24, 2026 | Thursday 24th September 2026 | |
| E177 | Sep 25, 2026 | Friday 25th September 2026 | |
| E178 | Sep 28, 2026 | Monday 28th September 2026 | |
| E179 | Sep 30, 2026 | Wednesday 30th September 2026 | |
| E180 | Oct 01, 2026 | Thursday 1st October 2026 | |
| E181 | Oct 02, 2026 | Friday 2nd October 2026 | |
| E182 | Oct 05, 2026 | Monday 5th October 2026 | |
| E183 | Oct 07, 2026 | Wednesday 7th October 2026 | |
| E184 | Oct 08, 2026 | Thursday 8th October 2026 | |
| E185 | Oct 09, 2026 | Friday 9th October 2026 | |
| E186 | Oct 11, 2026 | Sunday 11th October 2026 | |
| E187 | Oct 12, 2026 | Monday 12th October 2026 | |
| E188 | Oct 13, 2026 | Tuesday 13th October 2026 | |
| E189 | Oct 14, 2026 | Wednesday 14th October 2026 | |
| E190 | Oct 15, 2026 | Thursday 15th October 2026 | |
| E191 | Oct 16, 2026 | Friday 16th October 2026 | |
| E192 | Oct 19, 2026 | Monday 19th October 2026 | |
| E193 | Oct 20, 2026 | Tuesday 20th October 2026 | |
| E194 | Oct 21, 2026 | Wednesday 21st October 2026 | |
| E195 | Oct 23, 2026 | Friday 23rd October 2206 | |
| E196 | Oct 25, 2026 | Sunday 25th October 2026 | |
| E197 | Oct 26, 2026 | Monday 26th October 2026 | |
| E198 | Oct 27, 2026 | Tuesday 27th October 2026 | |
| E199 | Oct 29, 2026 | Thursday 29th October 2026 | |
| E200 | Oct 30, 2026 | Friday 30th October 2026 | |
| E201 | Nov 02, 2026 | Monday 2nd November 2026 | |
| E202 | Nov 03, 2026 | Tuesday 3rd November 2026 | |
| E203 | Nov 04, 2026 | Wednesday 4th November 2026 | |
| E204 | Nov 05, 2026 | Thursday 5th November 2026 | |
| E205 | Nov 09, 2026 | Monday 9 November 2026 |
Broadcast Schedule - Daily Strip
Broadcast Cadence: Monday through Friday
Focus: Primetime Soap Opera
If you liked Emmerdale:
Technical Details
- Network: ITV1
- Seasons: 55
- Years: 1972 - 2026
- Genre: Drama, Romance, Soap