| # | Air Date | Episode Name | Watched? |
|---|---|---|---|
| E1 | Oct 03, 2023 | ||
| E2 | Oct 03, 2023 | ||
| E3 | Oct 10, 2023 | ||
| E4 | Oct 17, 2023 | ||
| E5 | Oct 24, 2023 | ||
| E6 | Oct 31, 2023 | ||
| E7 | Nov 07, 2023 | ||
| E8 | Nov 14, 2023 | ||
| E9 | Nov 21, 2023 | ||
| E10 | Nov 28, 2023 | ||
| E11 | Dec 05, 2023 | ||
| E12 | Dec 12, 2023 | ||
| E13 | Dec 19, 2023 | ||
| E14 | Dec 26, 2023 | ||
| E15 | Jan 02, 2024 | ||
| E16 | Jan 09, 2024 | ||
| E17 | Jan 16, 2024 | ||
| E18 | Jan 23, 2024 | ||
| E19 | Jan 30, 2024 | ||
| E20 | Feb 06, 2024 | ||
| E21 | Feb 13, 2024 | ||
| E22 | Feb 20, 2024 | ||
| E23 | Feb 27, 2024 | ||
| E24 | Mar 05, 2024 | ||
| E25 | Mar 12, 2024 | ||
| E26 | Mar 19, 2024 | ||
| E27 | Mar 26, 2024 | ||
| E28 | Apr 02, 2024 | ||
| E29 | Apr 09, 2024 | ||
| E30 | Apr 16, 2024 | ||
| E31 | Apr 23, 2024 | ||
| E32 | Apr 30, 2024 | ||
| E33 | May 07, 2024 | ||
| E34 | May 14, 2024 | ||
| E35 | May 21, 2024 | ||
| E36 | May 28, 2024 | ||
| E37 | Jun 04, 2024 | ||
| E38 | Jun 11, 2024 | ||
| E39 | Jun 18, 2024 | ||
| E40 | Jun 25, 2024 | ||
| E41 | Jul 02, 2024 | ||
| E42 | Jul 09, 2024 | ||
| E43 | Jul 16, 2024 | ||
| E44 | Jul 23, 2024 | ||
| E45 | Jul 30, 2024 | ||
| E46 | Aug 06, 2024 | ||
| E47 | Aug 13, 2024 | ||
| E48 | Aug 20, 2024 | ||
| E49 | Aug 27, 2024 | ||
| E50 | Sep 03, 2024 | ||
| E51 | Sep 10, 2024 | ||
| E52 | Sep 17, 2024 | ||
| E53 | Sep 24, 2024 | ||
| E54 | Oct 01, 2024 | ||
| E55 | Oct 08, 2024 | ||
| E56 | Oct 15, 2024 | ||
| E57 | Oct 22, 2024 | ||
| E58 | Oct 29, 2024 | ||
| E59 | Nov 05, 2024 | ||
| E60 | Nov 12, 2024 | ||
| E61 | Nov 19, 2024 | ||
| E62 | Nov 26, 2024 | ||
| E63 | Dec 03, 2024 | ||
| E64 | Dec 10, 2024 | ||
| E65 | Dec 17, 2024 | ||
| E66 | Dec 24, 2024 | ||
| E67 | Dec 31, 2024 | ||
| E68 | Jan 07, 2025 | ||
| E69 | Jan 14, 2025 | ||
| E70 | Jan 21, 2025 | ||
| E71 | Jan 28, 2025 | ||
| E72 | Feb 04, 2025 | ||
| E73 | Feb 11, 2025 | ||
| E74 | Feb 18, 2025 | ||
| E75 | Feb 25, 2025 | ||
| E76 | Mar 04, 2025 | ||
| E77 | Mar 11, 2025 | ||
| E78 | Mar 18, 2025 | ||
| E79 | Mar 25, 2025 | ||
| E80 | Apr 01, 2025 | ||
| E81 | Apr 08, 2025 | ||
| E82 | Apr 15, 2025 | ||
| E83 | Apr 22, 2025 | ||
| E84 | Apr 29, 2025 | ||
| E85 | May 06, 2025 | ||
| E86 | May 13, 2025 | ||
| E87 | May 20, 2025 | ||
| E88 | May 27, 2025 | ||
| E89 | Jun 03, 2025 | ||
| E90 | Jun 10, 2025 | ||
| E91 | Jun 17, 2025 | ||
| E92 | Jun 24, 2025 | ||
| E93 | Jul 01, 2025 | ||
| E94 | Jul 08, 2025 | ||
| E95 | Jul 15, 2025 | ||
| E96 | Jul 21, 2025 | ||
| E97 | Jul 28, 2025 | ||
| E98 | Aug 04, 2025 | ||
| E99 | Aug 11, 2025 | ||
| E100 | Aug 18, 2025 | ||
| E101 | Aug 25, 2025 | ||
| E102 | Sep 01, 2025 | ||
| E103 | Sep 08, 2025 | ||
| E104 | Sep 15, 2025 | ||
| E105 | Sep 22, 2025 | ||
| E106 | Sep 29, 2025 | ||
| E107 | Oct 06, 2025 | ||
| E108 | Oct 13, 2025 | ||
| E109 | Oct 20, 2025 | ||
| E110 | Oct 27, 2025 | ||
| E111 | Nov 03, 2025 | ||
| E112 | Nov 10, 2025 | ||
| E113 | Nov 17, 2025 | ||
| E114 | Nov 24, 2025 | ||
| E115 | Dec 01, 2025 | ||
| E116 | Dec 08, 2025 | ||
| E117 | Dec 15, 2025 | ||
| E118 | Dec 22, 2025 | ||
| E119 | Dec 29, 2025 | ||
| E120 | Jan 05, 2026 | ||
| E121 | Jan 12, 2026 | ||
| E122 | Jan 19, 2026 | ||
| E123 | Jan 26, 2026 | ||
| E124 | Feb 02, 2026 | ||
| E125 | Feb 09, 2026 | ||
| E126 | Feb 16, 2026 | ||
| E127 | Feb 23, 2026 | ||
| E128 | Mar 02, 2026 | ||
| E129 | Mar 09, 2026 | ||
| E130 | Mar 16, 2026 | ||
| E131 | Mar 23, 2026 | ||
| E132 | Mar 30, 2026 | ||
| E133 | Apr 06, 2026 | ||
| E134 | Apr 13, 2026 | ||
| E135 | Apr 20, 2026 |
Swallowed Star has maintained a steady Annual rhythm for 4 years, typically returning in November. Since its debut in late 2020, the series has served as a flagship title for Tencent Video, bridging the gap between traditional seasonal releases and the continuous broadcast model. After a successful first season, the production shifted toward an extended format, ensuring a nearly constant presence on the schedule with only minor hiatuses for production polish.
This trajectory reflects the broader trend in high-budget donghua where consistent output is prioritized to maintain viewer engagement. As a cornerstone of the science fiction cultivation genre, the show has demonstrated remarkable reliability, often debuting major new story arcs or seasonal resets during the final quarter of the year to anchor the network's winter programming slate.