| # | Air Date | Episode Name | Watched? |
|---|---|---|---|
| E1 | Sep 22, 2025 | ||
| E2 | Sep 23, 2025 | ||
| E3 | Sep 24, 2025 | ||
| E4 | Sep 25, 2025 | ||
| E5 | Sep 26, 2025 | ||
| E6 | Sep 29, 2025 | ||
| E7 | Sep 30, 2025 | ||
| E8 | Oct 01, 2025 | ||
| E9 | Oct 02, 2025 | ||
| E10 | Oct 03, 2025 | ||
| E11 | Oct 06, 2025 | ||
| E12 | Oct 07, 2025 | ||
| E13 | Oct 08, 2025 | ||
| E14 | Oct 09, 2025 | ||
| E15 | Oct 10, 2025 | ||
| E16 | Oct 13, 2025 | ||
| E17 | Oct 14, 2025 | ||
| E18 | Oct 15, 2025 | ||
| E19 | Oct 16, 2025 | ||
| E20 | Oct 17, 2025 | ||
| E21 | Oct 20, 2025 | ||
| E22 | Oct 21, 2025 | ||
| E23 | Oct 22, 2025 | ||
| E24 | Oct 23, 2025 | ||
| E25 | Oct 24, 2025 | ||
| E26 | Oct 31, 2025 | ||
| E27 | Nov 03, 2025 | ||
| E28 | Nov 04, 2025 | ||
| E29 | Nov 05, 2025 | ||
| E30 | Nov 06, 2025 | ||
| E31 | Nov 07, 2025 | ||
| E32 | Nov 10, 2025 | ||
| E33 | Nov 11, 2025 | ||
| E34 | Nov 12, 2025 | ||
| E35 | Nov 13, 2025 | ||
| E36 | Nov 14, 2025 | ||
| E37 | Nov 17, 2025 | ||
| E38 | Nov 18, 2025 | ||
| E39 | Nov 19, 2025 | ||
| E40 | Nov 20, 2025 | ||
| E41 | Nov 21, 2025 | ||
| E42 | Nov 24, 2025 | ||
| E43 | Nov 25, 2025 | ||
| E44 | Nov 26, 2025 | ||
| E45 | Dec 08, 2025 | ||
| E46 | Dec 09, 2025 | ||
| E47 | Dec 10, 2025 | ||
| E48 | Dec 11, 2025 | ||
| E49 | Dec 12, 2025 | ||
| E50 | Dec 15, 2025 | ||
| E51 | Dec 16, 2025 | ||
| E52 | Dec 17, 2025 | ||
| E53 | Dec 18, 2025 | ||
| E54 | Dec 19, 2025 | ||
| E55 | Dec 22, 2025 | ||
| E56 | Dec 23, 2025 | ||
| E57 | Dec 24, 2025 | ||
| E58 | Dec 26, 2025 | ||
| E59 | Dec 29, 2025 | ||
| E60 | Dec 30, 2025 | ||
| E61 | Dec 31, 2025 | ||
| E62 | Jan 02, 2026 | ||
| E63 | Jan 05, 2026 | ||
| E64 | Jan 06, 2026 | ||
| E65 | Jan 07, 2026 | ||
| E66 | Jan 08, 2026 | ||
| E67 | Jan 09, 2026 | ||
| E68 | Jan 12, 2026 | ||
| E69 | Jan 13, 2026 | ||
| E70 | Jan 14, 2026 | ||
| E71 | Jan 15, 2026 | ||
| E72 | Jan 16, 2026 | ||
| E73 | Jan 19, 2026 | ||
| E74 | Jan 20, 2026 | ||
| E75 | Jan 21, 2026 | ||
| E76 | Jan 22, 2026 | ||
| E77 | Jan 23, 2026 | ||
| E78 | Jan 26, 2026 | ||
| E79 | Jan 27, 2026 | ||
| E80 | Jan 28, 2026 | ||
| E81 | Jan 29, 2026 | ||
| E82 | Jan 30, 2026 | ||
| E83 | Feb 02, 2026 | ||
| E84 | Feb 03, 2026 | ||
| E85 | Feb 04, 2026 | ||
| E86 | Feb 05, 2026 | ||
| E87 | Feb 06, 2026 | ||
| E88 | Feb 09, 2026 | ||
| E89 | Feb 10, 2026 | ||
| E90 | Feb 11, 2026 | ||
| E91 | Feb 12, 2026 | ||
| E92 | Feb 13, 2026 | ||
| E93 | Feb 16, 2026 | ||
| E94 | Feb 17, 2026 | ||
| E95 | Feb 18, 2026 | ||
| E96 | Feb 19, 2026 | ||
| E97 | Feb 20, 2026 | ||
| E98 | Feb 23, 2026 | ||
| E99 | Feb 24, 2026 | ||
| E100 | Feb 25, 2026 | ||
| E101 | Feb 26, 2026 | ||
| E102 | Feb 27, 2026 | ||
| E103 | Mar 02, 2026 | ||
| E104 | Mar 03, 2026 | ||
| E105 | Mar 04, 2026 | ||
| E106 | Mar 05, 2026 | ||
| E107 | Mar 06, 2026 | ||
| E108 | Mar 09, 2026 | ||
| E109 | Mar 10, 2026 | ||
| E110 | Mar 11, 2026 | ||
| E111 | Mar 12, 2026 | ||
| E112 | Mar 13, 2026 | ||
| E113 | Mar 16, 2026 | ||
| E114 | Mar 17, 2026 | ||
| E115 | Mar 18, 2026 | ||
| E116 | Mar 23, 2026 | ||
| E117 | Mar 24, 2026 |
The Price Is Right is a Game Show that airs Weekdays on CBS. As the longest-running game show in television history, this series has functioned as a cornerstone of daytime programming since its revival in 1972. Spanning over five decades and exceeding 9,000 episodes, it transitioned seamlessly from the Bob Barker era to Drew Carey’s tenure, maintaining its status as a cultural institution. The show’s architecture relies on high-frequency scheduling to foster viewer loyalty through repetitive, familiar segments. While traditionally a linear broadcast powerhouse, it has successfully adapted to the digital age via next-day availability on Paramount+ and dedicated 24/7 FAST channels. Its resilience demonstrates the enduring value of the daily strip format in capturing consistent audience shares across generational shifts.